тук да не запуснаха обратното изкупуване?
п.п. дивидент взехме ли?
п.п. дивидент взехме ли?
Предприятие | Брой акции | Процентно участие в капитала | Балансова стойност | Справедлива стойност | ||
СИЛОМА АД | юридическо лице | 2 149 225 | 92,07 | 3,736,570 | 8,789,036 | |
РУБОЛТ АД | юридическо лице | 58 118 | 50,10 | 58,118 | 58,118 |
Предприятие | |||||||||||
Общ брой акции по рег. капитал (хил.) | Номин. стойност на 1 акция /лв/ | Брой акции ( в хил.) | Процентно участие в капитала | Балансова стойност | Справедлива стойност | ||||||
ЗАИ АД | 4 562 | 1,00 | 2 154 | 47,22 | 3,231,180 | 3,811,126 | |||||
ЕМКА АД | 21 700 | 1,00 | 7 187 | 33,12 | 3 680 166 | 18 685 306 | |||||
М+С ХИДРАВЛИК АД | 39 445 | 1,00 | 8 737 | 22,15 | 3 611 771 | 65 525 625 | |||||
Коментар