Сравнение на Брутните премии на Евроинс Месец
Сравнение на Брутните премии на Евроинс месец по месец без натрупване.
МЕСЕЦ ПО МЕСЕЦ 2009 С 2008
Видове застраховки 1 2 3 4 5 TOTAL(1-5 2009 with 1-5 2008)
1. ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" -26,82% 15,40% 7,78% 13,44% -16,85% -4,54%
В т.ч. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩАСТВЕН ТРАНСПОРТ -61,57% -44,94% 95,42% -4,66% -30,22% -28,46%
2. ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ"
3. ЗАСТРАХОВКА НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 1,03% 0,02% 8,41% -7,35% -33,43% -7,63%
4. ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
5. ЗАСТРАХОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
6. ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ -100,00% 1014,88% -77,61% 70441,24% -5,24% 7,72%
7. ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ 57,90% -17,38% -56,66% -624,70% -57,58% -9,22%
8. ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ" 6,36% -2,95% 11,62% 93,92% 46,16% 35,16%
9. ЗАСТРАХОВКА НА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" -32,05% -53,23% 467,20% 80,57% -48,13% -1,16%
10. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС -4,35% 9,95% -21,40% 46,54% 50,08% 6,69%
В т.ч. ПО ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -4,70% 10,88% -21,56% 46,12% 48,23% 6,43%
В т.ч. ПО ЗАСТРАХОВКА "ЗЕЛЕНА КАРТА" 100,00% -109,09% -99,15% 230,22% -84,17%
В т.ч. ПО ГРАНИЧНА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" -83,44% -2851,25% 85,81% -360,73% 110,21%
В т.ч. ПО ЗАСТРАХОВКА "ГО НА ПРЕВОЗВАЧА"
11. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
12. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
13. ЗАСТРАХОВКА "ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" 15,03% 34,09% 31,84% 99,24% 8,66% 28,02%
14. ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТИ 151,11% -277,44% -99,50% -110,42% 93,74% -81,20%
15. ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ -79,86% -6,53% -69,07% 689,39% -54,35% -30,10%
16. ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ 655,17% -158,42% -89,08% -36,75% -38,20% -43,98%
17. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ
18. ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ -12,46% -24,60% -4,13% 97,35% -48,01% -11,76%
ОБЩО: -3,18% 5,47% -8,68% 23,41% -8,09% 0,31%
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 2 МЕСЕЦА АПРИЛ И МАЙ ПО ГО ПРЕМИИТЕ СА УВЕЛИЧЕНИ С 46% И 48 % ВЪПРЕКИ УВЕЛИЧЕНИТЕ ЦЕНИ ! ИНТЕРЕСНО
НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
Сравнение на Брутните премии на Евроинс месец по месец без натрупване.
МЕСЕЦ ПО МЕСЕЦ 2009 С 2008
Видове застраховки 1 2 3 4 5 TOTAL(1-5 2009 with 1-5 2008)
1. ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" -26,82% 15,40% 7,78% 13,44% -16,85% -4,54%
В т.ч. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩАСТВЕН ТРАНСПОРТ -61,57% -44,94% 95,42% -4,66% -30,22% -28,46%
2. ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ"
3. ЗАСТРАХОВКА НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 1,03% 0,02% 8,41% -7,35% -33,43% -7,63%
4. ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
5. ЗАСТРАХОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
6. ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ -100,00% 1014,88% -77,61% 70441,24% -5,24% 7,72%
7. ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ 57,90% -17,38% -56,66% -624,70% -57,58% -9,22%
8. ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ" 6,36% -2,95% 11,62% 93,92% 46,16% 35,16%
9. ЗАСТРАХОВКА НА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" -32,05% -53,23% 467,20% 80,57% -48,13% -1,16%
10. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС -4,35% 9,95% -21,40% 46,54% 50,08% 6,69%
В т.ч. ПО ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -4,70% 10,88% -21,56% 46,12% 48,23% 6,43%
В т.ч. ПО ЗАСТРАХОВКА "ЗЕЛЕНА КАРТА" 100,00% -109,09% -99,15% 230,22% -84,17%
В т.ч. ПО ГРАНИЧНА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" -83,44% -2851,25% 85,81% -360,73% 110,21%
В т.ч. ПО ЗАСТРАХОВКА "ГО НА ПРЕВОЗВАЧА"
11. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
12. ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
13. ЗАСТРАХОВКА "ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" 15,03% 34,09% 31,84% 99,24% 8,66% 28,02%
14. ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТИ 151,11% -277,44% -99,50% -110,42% 93,74% -81,20%
15. ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ -79,86% -6,53% -69,07% 689,39% -54,35% -30,10%
16. ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ 655,17% -158,42% -89,08% -36,75% -38,20% -43,98%
17. ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ
18. ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ -12,46% -24,60% -4,13% 97,35% -48,01% -11,76%
ОБЩО: -3,18% 5,47% -8,68% 23,41% -8,09% 0,31%
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 2 МЕСЕЦА АПРИЛ И МАЙ ПО ГО ПРЕМИИТЕ СА УВЕЛИЧЕНИ С 46% И 48 % ВЪПРЕКИ УВЕЛИЧЕНИТЕ ЦЕНИ ! ИНТЕРЕСНО
НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
Коментар