Първоначално изпратено от Дан
Разгледай мнение

07/08/2020 | 19/03/2020 | 19/02/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 16/08/2017 | ||
C-19 дъното | преди C-19 | |||||||
Nikkei 225 | 22,329.94 | 34.9% | -4.6% | -5.6% | 11.6% | -1.9% | 13.2% | |
DAX | 12,674.88 | 50.1% | -8.1% | -4.3% | 20.0% | -1.9% | 3.4% | |
S&P 500 | 3,351.28 | 39.7% | -1.0% | 3.7% | 33.7% | 25.3% | 35.8% | |
Dow Jones | 27,433.48 | 37.9% | -6.5% | -3.9% | 17.6% | 11.0% | 24.6% | |
SOFIX | 430.87 | 6.2% | -21.5% | -24.2% | -27.5% | -36.4% | -41.0% |
07/08/2020 | 19/03/2020 | 19/02/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 16/08/2017 | ||
C-19 дъното | преди C-19 | |||||||
Nikkei 225 | 22,329.94 | 34.9% | -4.6% | -5.6% | 11.6% | -1.9% | 13.2% | |
DAX | 12,674.88 | 50.1% | -8.1% | -4.3% | 20.0% | -1.9% | 3.4% | |
S&P 500 | 3,351.28 | 39.7% | -1.0% | 3.7% | 33.7% | 25.3% | 35.8% | |
Dow Jones | 27,433.48 | 37.9% | -6.5% | -3.9% | 17.6% | 11.0% | 24.6% | |
SOFIX | 430.87 | 6.2% | -21.5% | -24.2% | -27.5% | -36.4% | -41.0% |
Коментар