Какво става 




Седмично изменение на избрани световни индекси | |||||
Индекс | Държава | Стойност 02.12.2016г. |
Стойност 25.11.2016г. |
Седмично изменение (%) | Изменение от началото на 2016г. (%) |
SOFIX | България | 563.82 | 555.32 | 1.53% | 22.33% |
BGREIT | България | 103.62 | 104.02 | -0.38% | 6.79% |
BGTR30 | България | 441.89 | 432.59 | 2.15% | 15.13% |
BGBX40 | България | 106.78 | 104.54 | 2.14% | 15.04% |
BGBX40 TR | България | 117.18 | 114.72 | 2.14% | 18.10% |
CGIX * | България | 140.61 | 138.00 | 1.89% | 23.18% |
Dow Jones Industrial Average | САЩ | 19,170.42 | 19,152.14 | 0.10% | 10.02% |
NASDAQ Composite | САЩ | 5,255.65 | 5,398.92 | -2.65% | 4.96% |
S&P 500 | САЩ | 2,191.95 | 2,213.35 | -0.97% | 7.24% |
DAX | Германия | 10,513.35 | 10,699.27 | -1.74% | -2.14% |
CAC 40 | Франция | 4,528.82 | 4,550.27 | -0.47% | -2.33% |
FTSE 100 | Англия | 6,730.72 | 6,840.75 | -1.61% | 7.82% |
Swiss Market Index | Швейцария | 7,784.00 | 7,881.50 | -1.24% | -11.73% |
ATX | Австрия | 2,501.74 | 2,513.60 | -0.47% | 4.37% |
BET | Румъния | 6,948.28 | 6,836.12 | 1.64% | -0.80% |
CROBEX | Хърватска | 1,986.33 | 1,992.49 | -0.31% | 17.56% |
BELEX15 | Сърбия | 706.37 | 689.08 | 2.51% | 9.67% |
ISE 100 | Турция | 73,390.94 | 74,363.45 | -1.31% | 2.32% |
MBI10 | Македония | 2,197.59 | 2,224.41 | -1.21% | 19.87% |
SASX-10 | Босна и Херцеговина | 685.91 | 696.83 | -1.57% | -1.88% |
BUX | Унгария | 29,808.49 | 29,979.96 | -0.57% | 24.61% |
PX Index | Чехия | 887.20 | 888.14 | -0.11% | -7.23% |
WIG | Полша | 48,474.03 | 48,579.08 | -0.22% | 4.32% |
RTS | Русия | 1,050.21 | 1,018.51 | 3.11% | 38.73% |
Nikkei 225 | Япония | 18,426.08 | 18,381.22 | 0.24% | -3.19% |
Hang Seng | Хонг Конг | 22,564.82 | 22,723.45 | -0.70% | 2.97% |
BSE 30 | Индия | 26,230.66 | 26,316.34 | -0.33% | 0.43% |
Kospi | Южна Корея | 1,970.61 | 1,974.46 | -0.19% | 0.47% |
Straits Times | Сингапур | 2,919.37 | 2,859.33 | 2.10% | 1.27% |
* CGIX е индекс на Националната комисия по корпоративно управление, който от 19 септември 2011 год. се изчислява и разпространява от БФБ-София АД | |||||
Коментар