САЩ 30 | 31,444.5 | -45.6 | -0.14% | |||
САЩ 500 | 3,918.7 | -5.0 | -0.13% | |||
Дау Джоунс | 31,490.07 | -1164,52 | -3,57% | |||
S&P 500 | 3,923.68 | -165,17 | -4,04% | |||
Nasdaq | 11,418.15 | -566,37 | -4,73% |





САЩ 30 | 31,444.5 | -45.6 | -0.14% | |||
САЩ 500 | 3,918.7 | -5.0 | -0.13% | |||
Дау Джоунс | 31,490.07 | -1164,52 | -3,57% | |||
S&P 500 | 3,923.68 | -165,17 | -4,04% | |||
Nasdaq | 11,418.15 | -566,37 | -4,73% |
Коментар