Първоначално изпратено от vankel
Разгледай мнение

Дау Джоунс | 33 212,96 | +575,77 | +1,76% | 30 | 0 | |
S&P 500 | 4,158.24 | +100,40 | +2,47% | 480 | 19 | |
DAX | 14,462.19 | +230,90 | +1,62% | 33 | 6 | |
S&P/TSX | 20 748,58 | +216,40 | +1,05% | 184 | 53 | |
Nikkei 225 | 27 374,50 | +592,82 | +2,21% | 189 | 25 | |
S&P/ASX 200 | 7,286.60 | +103.90 | +1.45% |
Коментар