Първоначално изпратено от Zdravko
Разгледай мнение

Дау Джоунс | 31 392,79 | -880,00 | -2,73% | 1 | 29 | |
S&P 500 | 3,900.86 | -116,96 | -2,91% | 35 | 463 | |
DAX | 13,761.83 | -436,97 | -3,08% | 1 | 39 | |
S&P/TSX | 20 274,82 | -289,07 | -1,41% | 49 | 190 | |
Nikkei 225 | 27 824,29 | -422,24 | -1,49% | 34 | 184 | |
S&P/ASX 200 | 6 932,00 | -87,70 | -1,25% |
Фонд имоти АДСИЦ (FUES / 6BMA) 0.051 |
![]() |
![]() |
2 267 |
Коментар