Първоначално изпратено от Grosss
Разгледай мнение

Емитент | Цена (лв) | Капитализация | Печалба | P/E |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 3.63 | 399 300 000 | 164 633 | 2.4 |
ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 1.65 | 209 764 451 | 32 963 | 6.4 |
Химимпорт АД-София | 1.94 | 464 913 758 | 68 127 | 6.8 |
Сирма Груп Холдинг АД-София | 0.838 | 49 744 114 | 6 930 | 7.2 |
Трейс груп холд АД-София | 2.5 | 60 500 000 | 7 532 | 8.0 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 1.9 | 65 819 658 | 6398 | 10.3 |
Софарма АД-София | 3.65 | 492 012 331 | 29 442 | 16.7 |
Албена АД-к.к. Албена | 40 | 170 925 040 | 10 035 | 17.0 |
Стара планина Холд АД-София | 6.2 | 130 200 000 | 7 526 | 17.3 |
Елана Агрокредит АД-София | 1.15 | 42 124 414 | 2 367 | 17.8 |
М+С хидравлик АД-Казанлък | 7.65 | 301 755 780 | 15 071 | 20.0 |
Еврохолд България АД-София | 1.6 | 316 040 960 | 15 400 | 20.5 |
Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 1.95 | 165 964 677 | 3 772 | 44.0 |
Монбат АД-София | 7.15 | 278 850 000 | 2 798 | 99.7 |
Холдинг Варна АД-Варна | 40 | 259 435 880 | -5 147 | NA |
![]() Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group |
Коментар