Браво на инвестиращите тук. Много положително е, че има толкова лапни шарани на бфб. Това ми дава положителни надежди, че може преди кризата да ви харижем хартиите си и да станете дългосрочни "инвеститори"

2009 | -4,361,000 |
2010 | -3,339,000 |
2011 | -7,983,000 |
2012 | -4,615,000 |
2013 | -4,649,000 |
2014 | -10,762,000 |
2015 | -1,961,000 |
2016 | -5,420,000 |
2017Q1 | -3,374,000 |
2009 | -4,361,000 |
2010 | -3,339,000 |
2011 | -7,983,000 |
2012 | -4,615,000 |
2013 | -4,649,000 |
2014 | -10,762,000 |
2015 | -1,961,000 |
2016 | -5,420,000 |
2017Q1 | -3,374,000 |
Коментар