Добре че скочи малко, та да продам на скромна печалба и да забравя за тази позиция. А на Бедо
пожелавам с дивидента да си купи Бентяга, ако още не е.
пожелавам с дивидента да си купи Бентяга, ако още не е.
2009 | -4,361,000 |
2010 | -3,339,000 |
2011 | -7,983,000 |
2012 | -4,615,000 |
2013 | -4,649,000 |
2014 | -10,762,000 |
2015 | -1,961,000 |
2016 | -5,420,000 |
2017Q1 | -3,374,000 |
2009 | -4,361,000 |
2010 | -3,339,000 |
2011 | -7,983,000 |
2012 | -4,615,000 |
2013 | -4,649,000 |
2014 | -10,762,000 |
2015 | -1,961,000 |
2016 | -5,420,000 |
2017Q1 | -3,374,000 |
Коментар