Що пада, нали бакалов взе некви награди?
Ми като мисли, че е толкова добра работа, да купи едни 100 хил. Акции от кумова срама!
Ми като мисли, че е толкова добра работа, да купи едни 100 хил. Акции от кумова срама!
AROM / 6AR | Арома АД | 1.460 | 1 |
EMKA / 57E | ЕМКА | 2.060 | 5 |
KBG / 4KX | Корадо-България АД | 4.400 | 1 |
ROZA / 4BH | Българска роза | 1.900 | 3 |
HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 46.600 | 6 |
PAY | Пейсера България АД | 6.900 | 1 |
SLYG | Шелли Груп АД | 35.500 | 2 |
PCH / 0PH | Феникс Капитал Холдинг АД | 1650.000 | 1 |
11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 14.800 | 1 |
SLYG | Шелли Груп АД | 35.500 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.720 | 2 |
TIB | Телематик Интерактив Българи... | 22.400 | 7 |
TOPL / 3TV | Топливо | 4.300 | 2 |
CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.690 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.700 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.700 | 5 |
IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.490 | 2 |
AROM / 6AR | Арома АД | 1.460 | 1 |
EMKA / 57E | ЕМКА | 2.060 | 5 |
KBG / 4KX | Корадо-България АД | 4.400 | 1 |
ROZA / 4BH | Българска роза | 1.900 | 3 |
HVAR / 5V2 | Холдинг Варна АД | 46.600 | 6 |
PAY | Пейсера България АД | 6.900 | 1 |
SLYG | Шелли Груп АД | 35.500 | 2 |
PCH / 0PH | Феникс Капитал Холдинг АД | 1650.000 | 1 |
11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 14.800 | 1 |
SLYG | Шелли Груп АД | 35.500 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.720 | 2 |
TIB | Телематик Интерактив Българи... | 22.400 | 7 |
TOPL / 3TV | Топливо | 4.300 | 2 |
CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.690 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.700 | 3 |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.700 | 5 |
IMP | ИмПулс Растеж АД | 1.490 | 2 |
Коментар