ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ КЪМ 0.60СТ

№ | Име | Активи | С. капитал | Печалба | П/А | П/СК |
1 | УниКредит Булбанк АД | 24 948 376 | 3 357 699 | 313 826 | 1.26% | 9.35% |
2 | Банка ДСК АД | 24 413 119 | 3 602 936 | 393 235 | 1.61% | 10.91% |
3 | Обединена българска банка АД | 15 530 321 | 1 634 778 | 171 160 | 1.10% | 10.47% |
4 | Юробанк България АД | 14 490 546 | 1 782 966 | 168 936 | 1.17% | 9.47% |
5 | Първа инвестиционна банка АД | 11 267 721 | 1 268 985 | 100 204 | 0.89% | 7.90% |
6 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 10 846 991 | 1 094 587 | 127 510 | 1.18% | 11.65% |
7 | Централна кооперативна банка АД | 7 380 634 | 602 883 | 24 638 | 0.33% | 4.09% |
8 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 3 624 068 | 257 529 | 17 358 | 0.48% | 6.74% |
9 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД | 3 412 189 | 1 220 288 | -69 335 | -2.03% | -5.68% |
10 | ПроКредит Банк (България) EАД | 3 191 211 | 363 333 | 38 704 | 1.21% | 10.65% |
11 | Инвестбанк АД | 2 525 742 | 246 622 | 3 516 | 0.14% | 1.43% |
12 | Общинска банка АД | 1 927 190 | 111 524 | -9 128 | -0.47% | -8.18% |
13 | Българо-американска кредитна банка АД | 2 198 692 | 226 917 | 17 595 | 0.80% | 7.75% |
14 | Интернешънъл асет банк АД | 1 911 730 | 163 553 | 21 178 | 1.11% | 12.95% |
15 | Ситибанк Европа АД, клон България | 1 182 028 | 32 754 | 10 710 | 0.91% | 32.70% |
16 | ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | 1 305 647 | 244 616 | 27 161 | 2.08% | 11.10% |
17 | ИНГ Банк Н.В. - клон София | 1 163 580 | 6 460 | 3 510 | 0.30% | 54.33% |
18 | Търговска банка Д АД | 1 402 210 | 161 421 | 18 587 | 1.33% | 11.51% |
19 | БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България | 776 691 | 61 050 | 35 094 | 4.52% | 57.48% |
20 | БНП Париба С.А. - клон София | 638 727 | 13 079 | -1 476 | -0.23% | -11.29% |
21 | Тексим Банк АД | 536 816 | 38 376 | 260 | 0.05% | 0.68% |
22 | Токуда банк АД | 429 746 | 42 293 | 332 | 0.08% | 0.78% |
23 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София | 255 550 | 32 088 | 2 116 | 0.83% | 6.59% |
24 | Варенголд Банк АГ, Клон София | 44 636 | 41 983 | 1 580 | 3.54% | 3.76% |
25 | Бигбанк АС - клон България | 5 767 | -1 329 | -1 329 | -23.04% | 100.00% |
ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА | 100,204 |
ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА | 100,204 |
Коментар