Първоначално изпратено от petyob
Разгледай мнение


Код | Дата | Дивидент | Обща сума |
AO0 | 12.5.2010 | 0,090 | 3 632 170 |
AO0 | 20.5.2011 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 3.5.2012 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 30.4.2013 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 9.5.2014 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 12.5.2015 | 0,070 | 2 825 021 |
AO0 | 26.5.2016 | 0,035 | 1 412 510 |
AO0 | 22.6.2017 | 0,010 | 403 574 |
AO0 | 12.7.2018 | 0,060 | 2 421 446 |
AO0 | 10.7.2019 | 0,040 | 1 614 298 |
AO0 | 22.6.2022 | 0,160 | 6 457 190 |
Код | Дата | Дивидент | Обща сума |
AO0 | 12.5.2010 | 0,090 | 3 632 170 |
AO0 | 20.5.2011 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 3.5.2012 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 30.4.2013 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 9.5.2014 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 12.5.2015 | 0,070 | 2 825 021 |
AO0 | 26.5.2016 | 0,035 | 1 412 510 |
AO0 | 22.6.2017 | 0,010 | 403 574 |
AO0 | 12.7.2018 | 0,060 | 2 421 446 |
AO0 | 10.7.2019 | 0,040 | 1 614 298 |
AO0 | 22.6.2022 | 0,160 | 6 457 190 |
Код | Дата | Дивидент | Обща сума |
AO0 | 12.5.2010 | 0,090 | 3 632 170 |
AO0 | 20.5.2011 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 3.5.2012 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 30.4.2013 | 0,080 | 3 228 595 |
AO0 | 9.5.2014 | 0,100 | 4 035 744 |
AO0 | 12.5.2015 | 0,070 | 2 825 021 |
AO0 | 26.5.2016 | 0,035 | 1 412 510 |
AO0 | 22.6.2017 | 0,010 | 403 574 |
AO0 | 12.7.2018 | 0,060 | 2 421 446 |
AO0 | 10.7.2019 | 0,040 | 1 614 298 |
AO0 | 22.6.2022 | 0,160 | 6 457 190 |
Коментар