Първоначално изпратено от dimi71
Разгледай мнение

Иван Асенов Александров | 43 000 | клас А | 50,43% |
Ивайло Александров Караманолев | 2 000 | клас А | 2,35% |
Миглена Симеонова Попова-Василева | 438 | клас А | 0,51% |
Ейч Ар Капитал АД | 16 242 | клас А | 19,05% |
Илевеън инвестмънс КДА | 4 862 | клас Б | 5,70% |
МФГ Инвест АД | 10 186 | клас Б | 11,95% |
Rohlik Group a.s. | 7 994 | клас В | 9,37% |
Милен Лазаров Стоичков | 330 | клас Б | 0,39% |
ПК Кепитъл ЕООД | 220 | клас Б | 0,26% |
ОБЩО: | 85 272 | 100,00% |
Коментар