Да не търсят колегите техничари един час каква пък е аджеба тая свещ,ето 
https://www.thinkmarkets.com/en/trad...g-man-pattern/

https://www.thinkmarkets.com/en/trad...g-man-pattern/
.jpeg)
NI | |
2019-Q1-Q2 | 747,000 |
2020-Q1-Q2 | 2,858,000 |
2021-Q1-Q2 | 6,999,000 |
2022-Q1-Q2 | 6,338,000 |
2023-Q1-Q2 | 11,672,000 |
2024-Q1-Q2 | 18,299,000 |
Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 18 299 | 11 672 |
Коментар