Първоначално изпратено от Minka
Разгледай мнение


Оферти | Котировки на маркет-мейкъри | ||||||||||
Купува | Продава | Купува | Продава | ||||||||
Цена | Обем | Брой оферти | Цена | Обем | Брой оферти | Цена | Обем | Посредник | Цена | Обем | Посредник |
0.0200 | 4 000 | 1 | 0.0240 | 2 640 | 1 | ||||||
0.0150 | 12 000 | 4 | 0.0250 | 3 098 | 3 | ||||||
0.0140 | 12 000 | 6 | 0.0300 | 13 740 | 4 | ||||||
0.0130 | 7 500 | 8 | 0.0310 | 1 036 | 5 | ||||||
0.0120 | 10 000 | 9 | 0.0380 | 6 500 | 6 | ||||||
0.0110 | 1 111 | 10 | 0.0390 | 2 500 | 7 | ||||||
0.0100 | 10 000 | 13 | 0.0400 | 8 110 | 9 | ||||||
0.0090 | 11 700 | 14 | 0.0440 | 1 600 | 10 | ||||||
0.0080 | 12 810 | 16 | 0.0460 | 3 000 | 12 | ||||||
0.0070 | 50 000 | 17 | 0.0470 | 4 616 | 14 |
Коментар