Първоначално изпратено от inta53
ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 03.09.2018 ДО 15.02.2019
Код | Емитент | Цена (лв) | Изменение | Брой лотове | Оборот (лв) | Брой сделки | Капитализация |
6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 1.9600 | -4.39% | 3 738 933 | 7 341 569 | 1 048 | 166 815 778 |
4EH | Еврохолд България АД-София | 1.4150 | -14.24% | 4 378 640 | 7 066 727 | 553 | 279 498 724 |
6C4 | Химимпорт АД-София | 1.9000 | -11.21% | 3 497 823 | 6 914 467 | 1 719 | 455 327 907 |
3JR | Софарма АД-София | 3.4500 | -13.53% | 1 796 235 | 6 698 165 | 2 374 | 465 052 752 |
4CF | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 1.5050 | -13.51% | 2 162 864 | 3 367 533 | 1 439 | 170 297 208 |
5BU | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 1.9000 | -2.06% | 1 443 454 | 2 745 409 | 447 | 65 819 658 |
5V2 | Холдинг Варна АД-Варна | 39.0000 | +3.48% | 71 290 | 2 710 665 | 377 | 204 200 100 |
SKK | Сирма Груп Холдинг АД-София | 0.9020 | +4.88% | 2 612 791 | 2 344 403 | 1 558 | 53 543 187 |
0EA | Елана Агрокредит АД-София | 1.1500 | -1.71% | 1 896 288 | 2 186 875 | 502 | 42 124 414 |
5MH | М+С хидравлик АД-Казанлък | 7.7000 | +4.05% | 260 192 | 2 026 820 | 364 | 303 728 040 |
5F4 | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 3.7400 | -3.36% | 310 322 | 1 080 787 | 563 | 411 400 000 |
5MB | Монбат АД-София | 7.4000 | -7.50% | 130 487 | 996 080 | 365 | 288 600 000 |
6AB | Албена АД-к.к. Албена | 42.8000 | -17.69% | 12 497 | 566 944 | 347 | 182 889 793 |
5SR | Стара планина Холд АД-София | 5.9500 | -11.85% | 56 862 | 368 507 | 391 | 124 950 000 |
T57 | Трейс груп холд АД-София | 3.0000 | -6.83% | 121 297 | 362 747 | 506 | 72 600 000 |
Напиши коментар: