Първоначално изпратено от fortiss
Разгледай мнение


ALB | 5,54% | 358 | 61,450 | 64,040 | +4,21% | 22 926,320 |
MCH | 11,60% | 6 000 | 6,650 | 8,000 | +20,30% | 48 000,000 |
FZLES | 3,46% | 381 | 46,400 | 37,550 | -19,07% | 14 306,550 |
HES | 14,31% | 10 000 | 4,270 | 5,920 | +38,64% | 59 200,000 |
LACH | 13,73% | 6 530 | 5,280 | 8,699 | +64,75% | 56 804,470 |
ATERA | 8,86% | 17 000 | 2,090 | 2,155 | +3,11% | 36 635,000 |
CHIM | 6,15% | 16 000 | 1,670 | 1,591 | -4,73% | 25 456,000 |
MONBAT | 7,41% | 2 826 | 9,660 | 10,850 | +12,32% | 30 662,100 |
FIB | 10,23% | 7 169 | 3,350 | 5,900 | +76,12% | 42 297,100 |
SOFCOM2 | 7,57% | 8 010 | 3,850 | 3,910 | +1,56% | 31 319,100 |
SFTRD | 11,15% | 5 300 | 6,300 | 8,700 | +38,10% | 46 110,000 |
ALB | 5,54% | 358 | 61,450 | 64,040 | +4,21% | 22 926,320 |
MCH | 11,60% | 6 000 | 6,650 | 8,000 | +20,30% | 48 000,000 |
FZLES | 3,46% | 381 | 46,400 | 37,550 | -19,07% | 14 306,550 |
HES | 14,31% | 10 000 | 4,270 | 5,920 | +38,64% | 59 200,000 |
LACH | 13,73% | 6 530 | 5,280 | 8,699 | +64,75% | 56 804,470 |
ATERA | 8,86% | 17 000 | 2,090 | 2,155 | +3,11% | 36 635,000 |
CHIM | 6,15% | 16 000 | 1,670 | 1,591 | -4,73% | 25 456,000 |
MONBAT | 7,41% | 2 826 | 9,660 | 10,850 | +12,32% | 30 662,100 |
FIB | 10,23% | 7 169 | 3,350 | 5,900 | +76,12% | 42 297,100 |
SOFCOM2 | 7,57% | 8 010 | 3,850 | 3,910 | +1,56% | 31 319,100 |
SFTRD | 11,15% | 5 300 | 6,300 | 8,700 | +38,10% | 46 110,000 |
ALB | 5,54% | 358 | 61,450 | 64,040 | +4,21% | 22 926,320 |
MCH | 11,60% | 6 000 | 6,650 | 8,000 | +20,30% | 48 000,000 |
FZLES | 3,46% | 381 | 46,400 | 37,550 | -19,07% | 14 306,550 |
HES | 14,31% | 10 000 | 4,270 | 5,920 | +38,64% | 59 200,000 |
LACH | 13,73% | 6 530 | 5,280 | 8,699 | +64,75% | 56 804,470 |
ATERA | 8,86% | 17 000 | 2,090 | 2,155 | +3,11% | 36 635,000 |
CHIM | 6,15% | 16 000 | 1,670 | 1,591 | -4,73% | 25 456,000 |
MONBAT | 7,41% | 2 826 | 9,660 | 10,850 | +12,32% | 30 662,100 |
FIB | 10,23% | 7 169 | 3,350 | 5,900 | +76,12% | 42 297,100 |
SOFCOM2 | 7,57% | 8 010 | 3,850 | 3,910 | +1,56% | 31 319,100 |
SFTRD | 11,15% | 5 300 | 6,300 | 8,700 | +38,10% | 46 110,000 |
Коментар