Ето обявлението.
Обърнете внимание на това "собственост на длъжника"

Обърнете внимание на това "собственост на длъжника"

Година/месец: | Средна работна заплата: |
2021.09 | 3704 лв. |
2022.09 | 4276 лв. |
2023.09 | 4798 лв. |
Година: | Брой заети (хил.): |
2018 | 98.5 |
2019 | 99.9 |
2020 | 96.4 |
2021 | 101.9 |
2022 | 111.8 |
Година/месец: | Средна работна заплата: |
2021.09 | 3704 лв. |
2022.09 | 4276 лв. |
2023.09 | 4798 лв. |
Година/месец: | Средна работна заплата: |
2021.09 | 3704 лв. |
2022.09 | 4276 лв. |
2023.09 | 4798 лв. |
Коментар