Първоначално изпратено от BONI
Разгледай мнение

№ | Държава | Ваксинирани | Умрели / 1М | Население |
1 | Bulgaria | 28% | 4,809 | 6,866,691 |
2 | Bosnia and Herzegovina | 22% | 4,335 | 3,248,923 |
3 | Hungary | 62% | 4,263 | 9,622,014 |
4 | Montenegro | 45% | 4,018 | 628,191 |
5 | North Macedonia | 40% | 3,955 | 2,083,240 |
7 | Croatia | 54% | 3,308 | 4,065,698 |
8 | Slovakia | 48% | 3,239 | 5,463,775 |
10 | Romania | 41% | 3,131 | 19,037,110 |
13 | Slovenia | 58% | 2,788 | 2,079,385 |
14 | Poland | 57% | 2,755 | 37,781,830 |
17 | Belgium | 77% | 2,471 | 11,668,437 |
18 | Italy | 76% | 2,385 | 60,322,880 |
20 | UK | 72% | 2,249 | 68,443,208 |
22 | Greece | 68% | 2,199 | 10,343,481 |
23 | France | 76% | 1,985 | 65,499,218 |
24 | Spain | 81% | 1,966 | 46,783,079 |
25 | Portugal | 89% | 1,932 | 10,150,243 |
28 | Austria | 76% | 1,541 | 9,086,691 |
29 | Sweden | 72% | 1,534 | 10,197,656 |
33 | Switzerland | 69% | 1,454 | 8,753,506 |
34 | Germany | 73% | 1,402 | 84,202,573 |
35 | Netherlands | 71% | 1,234 | 17,194,118 |
36 | Ireland | 78% | 1,212 | 5,023,940 |
България: |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
25/1/2022: 83,56% от починалите 73 за деня не са ваксинирани |
26/1/2022: 85,71% от починалите 70 за деня не са ваксинирани |
27/1/2022: 89,74% от починалите 78 за деня не са ваксинирани |
Коментар