.
Починали в България: | ||
Дата | Починали | Неваксинирани |
21/01/2022 | 86 | 94,2% |
22/01/2022 | 32 | 81,3% |
23/01/2022 | 28 | 76,8% |
24/01/2022 | 132 | 90,9% |
25/01/2022 | 73 | 83,6% |
26/01/2022 | 70 | 85,7% |
27/01/2022 | 78 | 89,7% |
28/01/2022 | 71 | 88,7% |
29/01/2022 | 33 | 100,0% |
30/01/2022 | 39 | 92,1% |
31/01/2022 | 158 | 88,0% |
01/02/2022 | 87 | 82,8% |
02/02/2022 | 87 | 86,2% |
03/02/2022 | 96 | 88,5% |
04/02/2022 | 100 | 90,0% |
05/02/2022 | 40 | 90,0% |
06/02/2022 | 42 | 92,9% |
07/02/2022 | 176 | 90,3% |
1428 | ||
https://coronavirus.bg/bg/ |
Коментар