Първоначално изпратено от precakanoto
Разгледай мнение

Това е корекция на спада....

Аз имам при холдинг Варна ...
Един ден продавам при 19 на другия купувам ва 17 и нещо...много е здрав...

2015-03-11 479,420 -0,01% 471 894,060
2015-03-10 479,490 0,51% 120 533,090
2015-03-09 477,050 0,14% 1 128 784,130
2015-03-06 476,390 -0,23% 65 042,340
2015-03-05 477,480 -1,35% 348 417,720
2015-03-04 484,020 -0,77% 179 794,460
2015-02-27 487,790 0,36% 238 717,320
2015-02-26 486,020 0,64% 400 752,480
2015-02-25 482,910 0,09% 103 111,340
2015-02-24 482,470 -0,46% 291 381,390
2015-02-23 484,720 -0,64% 2 260 596,
Коментар