ПУНТА МАРА- , БОРСА ,СПОРТ, ИКОНОМИКА, ДЪРЖАВА..




2019Q1 | EV/EBITDA' |
SFTRD | 20.30 |
GR6 | 17.45 |
ZAHZA | 16.79 |
MONBAT | 14.33 |
LACH | 13.33 |
GAZ | 12.27 |
ZLP | 12.10 |
MCH | 11.42 |
ALUM | 10.92 |
SFARM | 10.63 |
ROZA | 10.08 |
FZLES | 9.43 |
AGR | 9.41 |
0SP | 9.41 |
ODES | 9.37 |
HES | 8.99 |
ALB | 8.16 |
PETHL | 7.84 |
ELHIM | 7.70 |
A4L | 7.05 |
3CZ | 6.61 |
EMKA | 6.46 |
BOARD | 6.11 |
IHLBL | 6.01 |
BSO*** | 5.95 |
SKK | 4.81 |
AROMA | 4.20 |
HIDPN | 3.74 |
TRACE | 3.39 |
GAGBT | 3.37 |
Average | 9.25 |
Median | 9.18 |
Коментар