–3 211 000

БНЕБ | *** | Печалба |
2015 | *** | (214,000) |
2016 | *** | 745,000 |
2017 | *** | 1,590,000 |
2018 | *** | 3,835,000 |
2019 | *** | 4,410,000 |
2020 | *** | 5,821,000 |
2021 | *** | 7,768,000 |
2022 | *** | 5,682,000 |
2023 | *** | 13,636,000 |
Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 5 027 | 1 662 |
Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 5 027 | 1 662 |
Коментар