Парите за стимулиране на икономиката отидоха в депозити, скоро с този темп ще последва още един дефлационен шок

Monthly Correlations | |||||
Ticker | ^BTC | SPY | TLT | IAU | TIP |
Correlations for the portfolio assets | |||||
^BTC | 1.00 | 0.23 | -0.02 | 0.09 | 0.12 |
SPY | 0.23 | 1.00 | -0.34 | 0.02 | 0.23 |
TLT | -0.02 | -0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.65 |
IAU | 0.09 | 0.02 | 0.48 | 1.00 | 0.61 |
TIP | 0.12 | 0.23 | 0.65 | 0.61 | 1.00 |
Monthly Correlations | |||||
Ticker | ^BTC | SPY | TLT | IAU | TIP |
Correlations for the portfolio assets | |||||
^BTC | 1.00 | 0.23 | -0.02 | 0.09 | 0.12 |
SPY | 0.23 | 1.00 | -0.34 | 0.02 | 0.23 |
TLT | -0.02 | -0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.65 |
IAU | 0.09 | 0.02 | 0.48 | 1.00 | 0.61 |
TIP | 0.12 | 0.23 | 0.65 | 0.61 | 1.00 |
Ticker | CAGR | Stdev |
^BTC | 79.91% | 78.52% |
SPY | 10.80% | 14.23% |
TLT | 7.66% | 12.45% |
IAU | 7.23% | 13.88% |
TIP | 3.39% | 3.79% |
Коментар