Първоначално изпратено от terziеv
Разгледай мнение

11.09.2020 | 21.10.2020 | Return | |
ATEC | 6,17 | 10 | 62% |
AXTI | 5,1 | 6,1 | 20% |
BYND | 136 | 178 | 31% |
INVE | 5,6 | 6,3 | 13% |
JELD | 20 | 23,6 | 18% |
MDGL | 100 | 127 | 27% |
SAFE | 57 | 65 | 14% |
SNAP | 23,5 | 39 | 66% |
TRUE | 4,55 | 4,75 | 4% |
TWTR | 39 | 50 | 28% |
AVRG | 28% |
11.09.2020 | 21.10.2020 | Return | |
ATEC | 6,17 | 10 | 62% |
AXTI | 5,1 | 6,1 | 20% |
BYND | 136 | 178 | 31% |
INVE | 5,6 | 6,3 | 13% |
JELD | 20 | 23,6 | 18% |
MDGL | 100 | 127 | 27% |
SAFE | 57 | 65 | 14% |
SNAP | 23,5 | 39 | 66% |
TRUE | 4,55 | 4,75 | 4% |
TWTR | 39 | 50 | 28% |
AVRG | 28% |
11.09.2020 | 21.10.2020 | Return | |
ATEC | 6,17 | 10 | 62% |
AXTI | 5,1 | 6,1 | 20% |
BYND | 136 | 178 | 31% |
INVE | 5,6 | 6,3 | 13% |
JELD | 20 | 23,6 | 18% |
MDGL | 100 | 127 | 27% |
SAFE | 57 | 65 | 14% |
SNAP | 23,5 | 39 | 66% |
TRUE | 4,55 | 4,75 | 4% |
TWTR | 39 | 50 | 28% |
AVRG | 28% |
Коментар