Първоначално изпратено от perin
Разгледай мнение


Jan 27, 2021 | 354.83 | 380.00 | 249.00 | 347.51 | 347.51 | 91,735,800 |
Jan 26, 2021 | 88.56 | 150.00 | 80.20 | 147.98 | 147.98 | 178,588,000 |
Jan 25, 2021 | 96.73 | 159.18 | 61.13 | 76.79 | 76.79 | 177,874,000 |
00:00 | 200'000 |
00:30 | 200'000 |
01:00 | 850'000 |
01:30 | 900'000 |
02:00 | 900'000 |
02:30 | 900'000 |
03:00 | 950'000 |
03:30 | 950'000 |
04:00 | 950'000 |
04:30 | 900'000 |
05:00 | 900'000 |
05:30 | 850'000 |
06:00 | 800'000 |
06:30 | 800'000 |
07:00 | 800'000 |
07:30 | 15'000 |
08:00 | 9'000 |
08:30 | 0 |
09:00 | 0 |
09:30 | 0 |
10:00 | 0 |
10:30 | 0 |
11:00 | 0 |
11:30 | 0 |
12:00 | 0 |
12:30 | 0 |
13:00 | 0 |
13:30 | 0 |
Коментар