Все още вървят шегички с болестта. Неподготвените и необучените ще реват.
Само да не става така, че вече е без значение, колко е индекса...
Само да не става така, че вече е без значение, колко е индекса...
Country | Tests Performed | Tests per Million People | Population | |
South Korea | 109,591 | 2,138 | 51,269,185 | source |
Italy | 23,345 | 386 | 60,461,826 | source |
Austria | 2,120 | 235 | 9,006,398 | source |
Switzerland | 1,850 | 214 | 8,654,622 | source |
UK | 13,525 | 199 | 67,886,011 | source |
Finland | 130 | 23 | 5,540,720 | source |
Vietnam | 1,737 | 18 | 97,338,579 | source |
Turkey | 940 | 11 | 84,339,067 | source |
United States | 472* | 1 | 331,001,651 | source |
Коментар