Първоначално изпратено от Felbuzz
Разгледай мнение
Луда работа ...
Years | 20.00 | ||||
CAGR | 6.17% | ||||
Starting Capital | 10 | ||||
Ending Capital | 33,174 | ||||
Total Return | 231.74% | ||||
Max Drawdown | 19.61% (2008-03-18 - 2008-11-20) | ||||
DD > 10% Count | 3 | ||||
Annualized Std. Dev | 6.30% | ||||
Sharpe Ratio | 0.69 |
Years | 20.00 | ||||
CAGR | 4.71% | ||||
Starting Capital | 10 | ||||
Ending Capital | 25,136 | ||||
Total Return | 151.36% | ||||
Max Drawdown | 55.31% (2007-10-09 - 2009-03-09) | ||||
DD > 10% Count | 29 | ||||
Annualized Std. Dev | 15.28% | ||||
Sharpe Ratio | 0.19 |
Years | 20.00 | ||||
CAGR | 6.17% | ||||
Starting Capital | 10 | ||||
Ending Capital | 33,174 | ||||
Total Return | 231.74% | ||||
Max Drawdown | 19.61% (2008-03-18 - 2008-11-20) | ||||
DD > 10% Count | 3 | ||||
Annualized Std. Dev | 6.30% | ||||
Sharpe Ratio | 0.69 |
Years | 20.00 | ||||
CAGR | 4.71% | ||||
Starting Capital | 10 | ||||
Ending Capital | 25,136 | ||||
Total Return | 151.36% | ||||
Max Drawdown | 55.31% (2007-10-09 - 2009-03-09) | ||||
DD > 10% Count | 29 | ||||
Annualized Std. Dev | 15.28% | ||||
Sharpe Ratio | 0.19 |
Коментар