Като гледам картинката, поскъпването в България тепърва предстои:

средни цени Продажби * цената в EUR за кв.м. |
Банишора | 1503.65 |
Банкя (гр.) | 1363.64 |
Белите Брези | 1698.21 |
Бенковски | - |
Борово | 1905.88 |
Ботевградско шосе | - |
Бояна | 1632.72 |
Бъкстон | 1600.42 |
Витоша | 1552.6 |
Врана - Лозен в.з. | - |
Гео Милев | 2183.44 |
Горна Баня | 1431.54 |
Гоце Делчев | 2015.53 |
Дианабад | 1925.21 |
Драгалевци | 1575.92 |
Дружба 1 | 1163.81 |
Дружба 2 | 1402.83 |
Дървеница | 1534.67 |
Западен Парк | 1490.57 |
Захарна Фабрика | 1169.01 |
Зона Б18 | 1884.73 |
Зона Б19 | 1860.84 |
Зона Б5 | 1787.03 |
Иван Вазов | 2436.62 |
Изгрев | 2367.38 |
Изток | 2417.82 |
Илинден | 1479.17 |
Илиянци | - |
Княжево | 1432.53 |
Красна Поляна | 1413.94 |
Красно Село | 1449.74 |
Кръстова Вада | 1623.12 |
Лагера | 1344.93 |
Левски | - |
Левски В | 1251.81 |
Левски Г | 2085 |
Лозенец | 2615.53 |
Люлин 1 | 1264.09 |
Люлин 10 | 1321.25 |
Люлин 2 | 1656.02 |
Люлин 3 | 1367.36 |
Люлин 4 | 3397.71 |
Люлин 5 | 1354.62 |
Люлин 6 | 1230.69 |
Люлин 7 | 1299.95 |
Люлин 8 | 1453.37 |
Люлин 9 | 1241.52 |
Люлин Център | 1505.85 |
м-т Гърдова глава | 1792.04 |
м-т Детски град | 1406.66 |
Малашевци | - |
Малинова Долина | 754.44 |
Малинова долина в.з. | - |
Манастирски ливади Запад | 1606.14 |
Манастирски ливади Изток | 1573 |
Младост 1 | 1524.24 |
Младост 1а | 1512.03 |
Младост 2 | 1852.28 |
Младост 3 | 1745.63 |
Младост 4 | 1511.97 |
Мотописта | 1764.71 |
Мусагеница | - |
Надежда 1 | 1406.66 |
Надежда 2 | 1199.97 |
Надежда 3 | - |
Надежда 4 | 1407.45 |
НПЗ Искър | - |
Обеля | 1303.03 |
Обеля 1 | 1069.37 |
Обеля 2 | 1298.92 |
Оборище | 2388.45 |
Овча Купел | 1405.4 |
Овча Купел 1 | 1252.36 |
Овча Купел 2 | 1227.04 |
Павлово | 1366.29 |
Подуене | 1365.79 |
Полигона | 1647.58 |
Разсадника | 1245.9 |
Редута | 1471.18 |
Света Троица | 1576.23 |
Свобода | 1622.6 |
Сердика | 1616.34 |
Симеоново | 1741.15 |
Славия | 1242.75 |
Слатина | 1617.29 |
Стрелбище | 2116.89 |
Студентски Град | 1473.4 |
Суха Река | 1511.29 |
Толстой | 1259.06 |
Требич | - |
Филиповци | - |
Хаджи Димитър | 1452.97 |
Хиподрума | 2249.3 |
Хладилника | 1741.73 |
Централна гара | 1185.26 |
Център | 2126.89 |
Яворов | 3432.55 |
средни цени Продажби * цената в EUR за кв.м. |
Банишора | 1503.65 |
Банкя (гр.) | 1363.64 |
Белите Брези | 1698.21 |
Бенковски | - |
Борово | 1905.88 |
Ботевградско шосе | - |
Бояна | 1632.72 |
Бъкстон | 1600.42 |
Витоша | 1552.6 |
Врана - Лозен в.з. | - |
Гео Милев | 2183.44 |
Горна Баня | 1431.54 |
Гоце Делчев | 2015.53 |
Дианабад | 1925.21 |
Драгалевци | 1575.92 |
Дружба 1 | 1163.81 |
Дружба 2 | 1402.83 |
Дървеница | 1534.67 |
Западен Парк | 1490.57 |
Захарна Фабрика | 1169.01 |
Зона Б18 | 1884.73 |
Зона Б19 | 1860.84 |
Зона Б5 | 1787.03 |
Иван Вазов | 2436.62 |
Изгрев | 2367.38 |
Изток | 2417.82 |
Илинден | 1479.17 |
Илиянци | - |
Княжево | 1432.53 |
Красна Поляна | 1413.94 |
Красно Село | 1449.74 |
Кръстова Вада | 1623.12 |
Лагера | 1344.93 |
Левски | - |
Левски В | 1251.81 |
Левски Г | 2085 |
Лозенец | 2615.53 |
Люлин 1 | 1264.09 |
Люлин 10 | 1321.25 |
Люлин 2 | 1656.02 |
Люлин 3 | 1367.36 |
Люлин 4 | 3397.71 |
Люлин 5 | 1354.62 |
Люлин 6 | 1230.69 |
Люлин 7 | 1299.95 |
Люлин 8 | 1453.37 |
Люлин 9 | 1241.52 |
Люлин Център | 1505.85 |
м-т Гърдова глава | 1792.04 |
м-т Детски град | 1406.66 |
Малашевци | - |
Малинова Долина | 754.44 |
Малинова долина в.з. | - |
Манастирски ливади Запад | 1606.14 |
Манастирски ливади Изток | 1573 |
Младост 1 | 1524.24 |
Младост 1а | 1512.03 |
Младост 2 | 1852.28 |
Младост 3 | 1745.63 |
Младост 4 | 1511.97 |
Мотописта | 1764.71 |
Мусагеница | - |
Надежда 1 | 1406.66 |
Надежда 2 | 1199.97 |
Надежда 3 | - |
Надежда 4 | 1407.45 |
НПЗ Искър | - |
Обеля | 1303.03 |
Обеля 1 | 1069.37 |
Обеля 2 | 1298.92 |
Оборище | 2388.45 |
Овча Купел | 1405.4 |
Овча Купел 1 | 1252.36 |
Овча Купел 2 | 1227.04 |
Павлово | 1366.29 |
Подуене | 1365.79 |
Полигона | 1647.58 |
Разсадника | 1245.9 |
Редута | 1471.18 |
Света Троица | 1576.23 |
Свобода | 1622.6 |
Сердика | 1616.34 |
Симеоново | 1741.15 |
Славия | 1242.75 |
Слатина | 1617.29 |
Стрелбище | 2116.89 |
Студентски Град | 1473.4 |
Суха Река | 1511.29 |
Толстой | 1259.06 |
Требич | - |
Филиповци | - |
Хаджи Димитър | 1452.97 |
Хиподрума | 2249.3 |
Хладилника | 1741.73 |
Централна гара | 1185.26 |
Център | 2126.89 |
Яворов | 3432.55 |
Коментар