Първоначално изпратено от nkavrakov1982
Разгледай мнение

Нови жилищни кредити за населението | ||
Месец | Сума в млн. лв. | Изменение на г. база |
01.2008 | 193 | 34% |
02.2008 | 272 | 37% |
03.2008 | 323 | 25% |
04.2008 | 374 | 54% |
05.2008 | 307 | 18% |
06.2008 | 335 | 2% |
07.2008 | 316 | -2% |
08.2008 | 273 | -16% |
09.2008 | 260 | -13% |
10.2008 | 241 | -31% |
11.2008 | 168 | -54% |
12.2008 | 159 | -60% |
01.2009 | 67 | -65% |
02.2009 | 67 | -75% |
03.2009 | 171 | -47% |
Коментар