Първоначално изпратено от Thrace
Разгледай мнение

Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 2.59% | 3.25% |
2023.11 | 2.58% | 3.05% |
Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 8.59% | 5.28% |
2023.11 | 8.59% | 4.12% |
Година/месец: | ОЛП: |
2023.12 | 3.80% |
2024.01 | 3.79% |
Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 2.59% | 3.25% |
2023.11 | 2.58% | 3.05% |
Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 8.59% | 5.28% |
2023.11 | 8.59% | 4.12% |
Година/месец: | ОЛП: |
2023.12 | 3.80% |
2024.01 | 3.79% |
Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 2.59% | 3.25% |
2023.11 | 2.58% | 3.05% |
Година/месец: | BGN | EUR |
2023.10 | 8.59% | 5.28% |
2023.11 | 8.59% | 4.12% |
Година/месец: | ОЛП: |
2023.12 | 3.80% |
2024.01 | 3.79% |
Коментар