Първоначално изпратено от Eminem
Разгледай мнение

ДПФ | Balance | Taxes | Result | Result | Result | Result | Result | R-t y.b. | R-t y.b | Gmean | XIRR | XIRR | XIRR | Rent |
no DO | net | DO | DО + I | DO % | DO % | DO+I % | % | DO | DO + I | след 13 г за 15г. 4% | ||||
Saglasie | 21184.71 | 697.90 | 1492.71 | 2190.62 | 3442.28 | 12.73 | 19.40 | 4.67 | 3.14 | 4.48 | 3.84 | 9.44 | 6.33 | 222.41 |
OBB | 20983.19 | 696.40 | 1291.19 | 1987.59 | 3240.76 | 11.60 | 18.27 | 4.42 | 2.87 | 3.55 | 3.33 | 8.92 | 5.79 | 220.29 |
Sila | 20960.60 | 204.83 | 1269.60 | 1474.43 | 3219.17 | 11.47 | 18.14 | 4.39 | 2.84 | 4.04 | 3.28 | 8.86 | 5.73 | 220.06 |
VolIDX | 20898.07 | 697.90 | 1206.07 | 1903.97 | 3155.64 | 11.12 | 17.79 | 4.31 | 2.75 | 3.65 | 3.12 | 8.70 | 5.56 | 219.40 |
Rodina | 20878.13 | 600.49 | 1185.13 | 1785.62 | 3134.70 | 11.00 | 17.67 | 4.28 | 2.73 | 4.17 | 3.06 | 8.64 | 5.51 | 219.19 |
Allianz | 20540.97 | 824.47 | 848.97 | 1673.44 | 2798.54 | 9.10 | 15.77 | 3.84 | 2.27 | 2.58 | 2.21 | 7.76 | 4.59 | 215.65 |
Doverie | 20508.35 | 736.61 | 825.35 | 1561.96 | 2774.92 | 8.93 | 15.65 | 3.82 | 2.23 | 3.50 | 2.15 | 7.71 | 4.50 | 215.31 |
POI | 20336.71 | 598.49 | 645.71 | 1244.20 | 2595.28 | 7.95 | 14.63 | 3.58 | 1.99 | 1.69 | 1.69 | 7.23 | 4.02 | 213.51 |
Badeste | 20208.40 | 797.32 | 515.40 | 1312.72 | 2464.97 | 7.23 | 13.89 | 3.41 | 1.81 | 1.85 | 1.35 | 6.88 | 3.67 | 212.16 |
Toplina | 20118.30 | 502.08 | 425.30 | 927.37 | 2374.87 | 6.72 | 13.38 | 3.29 | 1.69 | 2.83 | 1.11 | 6.64 | 3.41 | 211.21 |
Date | Doverie | Saglasie | Rodina | Allianz | OBB | Sila | Badeshte | Toplina | POI | VOLIDEX |
31.12.2017 | 1.85838 | 1.9506 | 1.8672 | 1.62959 | 1.87693 | 1.78384 | 1.05953 | 1.35636 | 1.75744 | 1.79569 |
26.11.2021 | 2.01972 | 2.21242 | 2.08204 | 1.76258 | 2.0967 | 1.9965 | 1.14791 | 1.46858 | 1.74968 | 2.00171 |
8.68% | 13.42% | 11.51% | 8.16% | 11.71% | 11.92% | 8.34% | 8.27% | -0.44% | 11.47% |
Коментар