Първоначално изпратено от redcretin
Разгледай мнение

691,488 | 2021-07-18 01:32:17 | 13,672,594,272,814 - 13.67 T | - 4.81 % | 0x17149624 | 10 min 30 s | 97.87 EH/s |
689,472 | 2021-07-03 08:34:06 | 14,363,025,673,659 - 14.36 T | - 27.94 % | 0x171398ce | 13 min 53 s | 102.78 EH/s |
687,456 | 2021-06-13 22:07:16 | 19,932,791,027,262 - 19.93 T | - 5.30 % | 0x170e1ef9 | 10 min 34 s | 142.68 EH/s |
685,440 | 2021-05-30 03:18:41 | 21,047,730,572,451 - 21.05 T | - 15.97 % | 0x170d5f7b | 11 min 55 s | 150.48 EH/s |
683,424 | 2021-05-13 10:58:58 | 25,046,487,590,083 - 25.05 T | + 21.53 % | 0x170b3ce9 | 08 min 14 s | 179.25 EH/s |
681,408 | 2021-05-01 22:27:02 | 20,608,845,737,768 - 20.61 T | - 12.61 % | 0x170da863 | 11 min 27 s | 147.42 EH/s |
691,488 | 2021-07-18 01:32:17 | 13,672,594,272,814 - 13.67 T | - 4.81 % | 0x17149624 | 10 min 30 s | 97.87 EH/s |
689,472 | 2021-07-03 08:34:06 | 14,363,025,673,659 - 14.36 T | - 27.94 % | 0x171398ce | 13 min 53 s | 102.78 EH/s |
687,456 | 2021-06-13 22:07:16 | 19,932,791,027,262 - 19.93 T | - 5.30 % | 0x170e1ef9 | 10 min 34 s | 142.68 EH/s |
685,440 | 2021-05-30 03:18:41 | 21,047,730,572,451 - 21.05 T | - 15.97 % | 0x170d5f7b | 11 min 55 s | 150.48 EH/s |
683,424 | 2021-05-13 10:58:58 | 25,046,487,590,083 - 25.05 T | + 21.53 % | 0x170b3ce9 | 08 min 14 s | 179.25 EH/s |
681,408 | 2021-05-01 22:27:02 | 20,608,845,737,768 - 20.61 T | - 12.61 % | 0x170da863 | 11 min 27 s | 147.42 EH/s |
Коментар