Най-тъпото от тоя спад сега е, че хеитърите ще се развихрят и ще трябва да слушаме глупости, а пък Кескурляка направо ще хвърля на монитора от кеф

83 | CoinsBank | BTC/USD | $15,789,500 | $8,830.32 | 0.19% | Recently |
10 | Bitstamp | BTC/USD | $166,148,000 | $8,950.35 | 1.97% | Recently |
395 | Quoine | BTC/USD | ** $16,815,900 | $8,950.82 | 0.00% | Recently |
15 | Kraken | BTC/USD | $93,223,600 | $8,960.10 | 1.10% | Recently |
13 | Gemini | BTC/USD | $105,194,000 | $8,961.77 | 1.25% | Recently |
7 | GDAX | BTC/USD | $202,019,000 | $8,964.01 | 2.39% | Recently |
397 | bitFlyer | BTC/USD | ** $8,022,430 | $8,976.40 | 0.00% | Recently |
Коментар