Първоначално изпратено от raydalio
Разгледай мнение
Браво, сега чакай да цъфнат налъмите
.
Historical Data for CUMROCKET | ||||||
Date | Open* | High | Low | Close** | Volume | Market Cap |
Jun 05, 2021 | $0.07 | $0.29 | $0.06 | $0.15 | $28,037,498 | $206,749,203 |
Jun 04, 2021 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.07 | $5,300,607 | $94,052,103 |
Jun 03, 2021 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $551,665 | $54,612,451 |
Jun 02, 2021 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $511,911 | $60,494,413 |
Jun 01, 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $445,663 | $69,563,767 |
May 31, 2021 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $1,285,345 | $65,933,384 |
Те напомпаха балона, пуснаха въдиците и хванаха лапнишараните.
Днес 7/6/2021 курса е на $0,10
Късметлия ще си, ако успееш да продадеш на $0,19
Я бягай по-добре да надуваш балона на "Исторически парк АД" че издиша
https://coinmarketcap.com/currencies/cumrocket/
Коментар