[QUOTE=petrg5s;n3876397][QUOTE=markov;n3876386]Не че нещо ама в този всичкия спам все пак да попитам ....че то индекс на зелено има ли днес
Браво на Путин 
.
Правиш ли разлика между слаби спадове от -0.50% и касапница -10.50% в момента в Раша и продължава да пада
даже нз дали имат такива дневни спадове в историята си изобщо
даже нз дали имат такива дневни спадове в историята си изобщо


.
Symbol | Name | Last | Change | Date | |
A5.C | ATX INDEX | 3816.10 | Feb 18 | ||
^AEX | AEX | 729.73 | -2.04% | -15.16 | 17:36 |
^ATH | ATHEX COMP | 949.26 | -0.70% | -6.67 | 17:17 |
^BEL20 | BEL20 | 3969.13 | -1.88% | -75.97 | 17:36 |
^BET | BET | 12992.14 | -1.48% | -195.45 | 16:50 |
^BUX | BUX | 48471.00 | -3.52% | -1766.20 | 17:35 |
^CAC | CAC40 | 6788.34 | -2.04% | -141.29 | 17:36 |
^DAX | DAX | 14731.12 | -2.07% | -311.39 | 17:36 |
^FMIB | FTSE MIB | 26050.03 | -1.72% | -456.76 | 17:36 |
^FTM | FTSE250 | 21097.19 | -1.24% | -265.41 | 17:36 |
^HEX | HEX | 11580.60 | -1.25% | -146.87 | 17:31 |
^IBEX | IBEX35 | 8488.90 | -1.18% | -101.10 | 17:38 |
^ICEX | ICEX | 2596.31 | -1.35% | -35.45 | 16:31 |
^MDAX | MDAX | 32331.24 | -1.95% | -641.42 | 17:36 |
^MOEX | MOEX | 3036.88 | -10.50% | -356.43 | 16:50 |
^OMXR | OMX RIGA | 1255.20 | -0.66% | -8.34 | 14:54 |
^OMXS | OMX STOCKHOLM | 2159.30 | -1.75% | -38.42 | 17:31 |
^OMXT | OMX TALLINN | 1888.95 | -2.26% | -43.65 | 15:00 |
^OMXV | OMX VILNIUS | 918.96 | -1.62% | -15.17 | 15:00 |
^OSEAX | OSE | 1295.53 | -0.00% | -0.06 | 16:26 |
^PSI20 | PSI20 | 5493.49 | -2.46% | -138.71 | 17:36 |
^PX | PX | 1402.41 | -2.25% | -32.31 | 16:35 |
^RTS | RTS | 1207.50 | -13.21% | -183.81 | 16:50 |
^SAX | SAX | 400.33 | 0.00% | 0.00 | 16:01 |
^SDXP | SDAX | 14237.04 | -2.12% | -308.34 | 17:37 |
^SMI | SMI | 11891.88 | -0.98% | -118.21 | 17:31 |
^SOFIX | SOFIX | 621.30 | -0.45% | -2.78 | 16:15 |
^TDXP | TECDAX | 3155.67 | -1.80% | -57.72 | 17:36 |
^UKX | UK100 | 7484.30 | -0.39% | -29.32 | 17:36 |
^UX | UX | 1766.02 | -0.50% | -8.82 | 16:00 |
WIG | WIG | 63605.74 | -3.18% | -2090.82 | 17:09 |
WIG20 | WIG20 | 2069.53 | -3.44% | -73.75 | 17:09 |
^XU100 | XU100 | 2038.06 | +0.28% | +5.62 | 16:05 |
Коментар