Първоначално изпратено от Invmert
Разгледай мнение





Дата: | Минимална заплата в RUB: | Курс RUB/USD: | Минимална заплата в USD: |
2023.01.01 | 16242 | 73.50 | 220.97 |
2024.01.01 | 19242 (+3000) | 89.22 | 215.67 (-5.30) |
Дата: | Минимална заплата в RUB: | Курс RUB/USD: | Минимална заплата в USD: |
2023.01.01 | 16242 | 73.50 | 220.97 |
2024.01.01 | 19242 (+3000) | 89.22 | 215.67 (-5.30) |
Дата: | Минимална заплата в RUB: | Курс RUB/USD: | Минимална заплата в USD: |
2023.01.01 | 16242 | 73.50 | 220.97 |
2024.01.01 | 19242 (+3000) | 89.22 | 215.67 (-5.30) |
Коментар