Аз не съм икономист, а инж. + математик,
затова ако съм допуснал грешки моля да ги посочите

Би трябвало да разберете, че не сравнявам номиналния БВП,
а БВП с вземане предвид на инфлацията.
Всичките данни са от НСИ, така че отправяйте рекламациите към НСИ

Actual Value = Nominal Value / Inflation Index
Всичките данни са от НСИ, така че отправяйте рекламациите към НСИ, в унисон с вИзраждане

След няколко елементарни сметки получих таблица, която показва, че средногодишно
управлението на ПП-ДБ е било 6,3 пъти по-ефикасно
от управлението на ГЕРБ

Ясно е, че от 1944 г. до днес населението
на територията, където НДТД (няма друга такава държава),
предпочитат да ги управляват корумпирани крадци.
Пита се кое управление е по-крадливо и колко пъти


Инфлация | Инфлационен Индекс | Номинален БВП | Актуализиран (реален) БВП | Промяна на БВП | Промяна на БВП / година | |
2009 | 0,55% | 161,00% | 35,0 | 21,7 | 0,0 | |
2010 | 4,53% | 154,00% | 36,1 | 23,4 | 1,7 | |
2011 | 2,75% | 149,90% | 38,5 | 25,7 | 2,2 | КОРУПЦИЯ |
2012 | 4,24% | 143,80% | 40,7 | 28,3 | 2,6 | |
2013 | -1,59% | 146,10% | 42,1 | 28,8 | 0,5 | И |
2014 | -0,87% | 147,40% | 43,0 | 29,2 | 0,4 | |
2015 | -0,37% | 148,00% | 45,8 | 30,9 | 1,8 | КРАЖБИ |
2016 | 0,09% | 147,80% | 48,8 | 33,0 | 2,1 | |
2017 | 2,76% | 143,90% | 52,5 | 36,5 | 3,5 | |
2018 | 2,67% | 140,10% | 56,1 | 40,0 | 3,6 | |
2019 | 3,41% | 135,00% | 61,3 | 45,4 | 5,4 | Управление на ГЕРБ: |
2020 | 0,14% | 134,80% | 61,9 | 45,9 | 0,5 | 2,0 |
2021 | 7,75% | 125,10% | 71,4 | 57,1 | 11,2 | |
2022 | 16,88% | 107,00% | 86,1 | 80,5 | 23,4 | |
2023 | 4,75% | 102,20% | 94,7 | 92,7 | 12,2 | Управление на ПП-ДБ: |
2024 | 0,44% | 100,00% | 97,0 | 97,0 | 4,3 | 12,8 |
6,3 пъти по-ефикасно управление на ПП-ДБ ![]() |
Коментар