Първоначално изпратено от mathematician
Разгледай мнение
С малко закъснение, да се надяваме че данните са актуални
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsquote
Staatsquote in ausgewählten Ländern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Angaben in Prozent. Hinweis: Die Angaben können je nach Institut und Erhebung geringe Abweichungen aufweisen.
Belgien | 51,1 | 49,3 | 52,1 | 48,6 | 48,4 | 50,1 | 54,1 | 52,8 | 55,1 | |||
Dänemark | 55,3 | 55,1 | 52,6 | 51,5 | 50,8 | 51,9 | 58,3 | 58,2 | 56 | |||
Deutschland | 47,6 | 48,1 | 48,5 | 47,1 | 46,8 | 45,4 | 43,7 | 43,7 | 47,6 | 46,6 | 44,9 | 44,3 |
Finnland | 50,0 | 50,3 | 50,0 | 48,9 | 47,2 | 49,3 | 55,8 | 54,4 | 58,3 | |||
Frankreich | 53,4 | 53,2 | 53,3 | 52,7 | 52,3 | 52,8 | 56,0 | 56,2 | 57,5 | |||
Griechenland | 49,2 | 49,8 | 43,8 | 44,9 | 46,2 | 49,1 | 53,2 | 51,0 | 49,9 | |||
Irland | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | 36,8 | 42,7 | 48,9 | 42,8 | 38,2 | |||
Italien | 48,3 | 47,8 | 48,1 | 48,7 | 47,9 | 48,9 | 51,9 | 51,0 | 51,2 | |||
Japan | 38,4 | 36,0 | 35,8 | 36,4 | ||||||||
Luxemburg | 42,3 | 43,1 | 41,5 | 38,6 | 36,2 | 36,9 | 42,2 | 43,8 | 42,4 | |||
Niederlande | 47,1 | 46,3 | 44,8 | 45,5 | 45,2 | 46,0 | 51,4 | 50,1 | 46,2 | |||
Österreich | 51,1 | 50,3 | 50,1 | 49,3 | 48,3 | 48,7 | 52,3 | 51,5 | 52,7 | |||
Portugal | 45,8 | 46,7 | 45,8 | 44,5 | 43,7 | 43,5 | 48,1 | 46,7 | 51,7 | |||
Schweden | 58,2 | 56,7 | 53,6 | 52,6 | 50,9 | 51,5 | 54,6 | 49,2 | 51,8 | |||
Schweiz | 35,0 | 36,3 | 37,9 | 37,5 | 37,2 | 35,4 | 34,2 | 32,5 | 34,6 | 34,1 | 34,7 | 32,9[2] |
Spanien | 38,2 | 38,8 | 38,4 | 38,4 | 39,2 | 41,3 | 45,8 | 42,7 | 44,5 | |||
Vereinigtes Königreich | 42,8 | 43,1 | 44,1 | 44,2 | 43,9 | 47,5 | 51,7 | 45,5 | 43,9 | |||
Vereinigte Staaten | 36,6 | 36,5 | 37,4 | 38,6 | 41,6 | 40,0 | 37,3 | |||||
Volksrepublik China | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 22,6 | 25,8 | 25,9 | 28,1 | 29,7 |
- Statistisches Bundesamt:[3][4][5]
- Deutsches Bundesministerium der Finanzen:[6][7]
- Bundesamt für Statistik:[8]
- Technische Universität Chemnitz:[9]
- Statista GmbH:[10]
И също
Staatsquote und Wirtschaftswachstum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es besteht keine Einigkeit bei Vertretern der Wirtschaftswissenschaften, ob eine niedrige Staatsquote auch generell zu höherem Wirtschaftswachstum führt. So führen Kritiker einer niedrigen Staatsquote die skandinavischen Länder an, welche zwar eine Staatsquote von teilweise über 50 % haben, dafür aber auch einen überdurchschnittlich hohen Lebensstandard vorweisen.[11] Bislang liegt keine Untersuchung vor, die einen eindeutigen Zusammenhang von Staatsquote und Wachstum belegen konnte.[12] Gemäß dem Haavelmo-Theorem lässt sich allerdings „festhalten, dass der Staat das gesamtwirtschaftliche Einkommen/Inlandprodukt erhöhen kann, indem er mehr Steuern erhebt und diese Einnahmen sofort wieder voll ausgibt (so genannte Budgetverlängerung).“
Lars Feld, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ist der Ansicht, es bestehe „kein linearer Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschaftswachstum“. Läge die Staatsquote bei 0 %, so bestünden „essentielle staatliche Rahmenbedingungen“ nicht. Eigentums- und Verfügungsrechte wären „nicht gesichert“ und Verträge ließen sich „nicht gerichtlich durchsetzen“. Läge die Staatsquote hingegen bei 100 %, so wäre jedes individuelle ökonomische Handeln unterbunden. Hier nennt Feld die Zentralverwaltungswirtschaften realsozialistischer Staaten. Die optimale Staatsquote sei von Land zu Land verschieden und würde von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängen.[13]
Es ist hingegen klar, dass der Staat durch Erhöhung der Staatsschulden die Wirtschaft fiskalisch fördern kann (prinzipiell eine staatliche Geldmengenerhöhung), dieser Vorgang im Falle von Angebotsmangel bzw. zu niedriger Steuern jedoch zu garantierter Inflation führt.
Пусни си преводача, нямам намерение да ти го превеждам
Коментар