Първоначално изпратено от Пирон
Разгледай мнение
Дата | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / Заболели | |
България | 25/11/2021 | 2469 | 136 | |
30/11/2021 | 2273 | 119 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 2011 | 111 | 4,5% |
29,2% | 10/12/2021 | 1773 | 106 | 4,7% |
15/12/2021 | 1567 | 87 | 4,3% | |
20/12/2021 | 1471 | 78 | 4,4% | |
25/12/2021 | 1413 | 67 | 4,3% | |
30/12/2021 | 1534 | 65 | 4,4% | |
05/01/2022 | 4495 | 71 | 5,0% | |
18/01/2022 | 6323 | 88 | 5,7% | |
Франция | 25/11/2021 | 2326 | 6 | |
30/11/2021 | 3178 | 7 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 4377 | 10 | 0,4% |
79,3% | 10/12/2021 | 5074 | 13 | 0,4% |
15/12/2021 | 5292 | 14 | 0,3% | |
20/12/2021 | 5653 | 16 | 0,3% | |
25/12/2021 | 7099 | 17 | 0,3% | |
30/12/2021 | 11244 | 19 | 0,3% | |
05/01/2022 | 19821 | 21 | 0,3% | |
18/01/2022 | 31596 | 24 | 0,2% |
Я повтори пак

Коментар