Първоначално изпратено от Tepxi
Разгледай мнение

И не се прави, че не разбираш защо

№ | Държава | Заболели / 1М | Умрели / 1М | Заболели / Умрели | Население |
1 | Bulgaria вакс.28% | 129,797 | 4,776 | 3,68% | 6,866,691 |
23 | France вакс.78% | 256,506 | 1,971 | 0,77% | 65,499,218 |
33 | Switzerland вакс.70% | 223,736 | 1,454 | 0,65% | 8,753,506 |
№ | Държава | Заболели / 1М | Умрели / 1М | Заболели / Умрели | Население |
1 | Bulgaria вакс.28% | 129,797 | 4,776 | 3,68% | 6,866,691 |
23 | France вакс.78% | 256,506 | 1,971 | 0,77% | 65,499,218 |
33 | Switzerland вакс.70% | 223,736 | 1,454 | 0,65% | 8,753,506 |
Дата | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / Заболели | |
България | 25/11/2021 | 2469 | 136 | |
30/11/2021 | 2273 | 119 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 2011 | 111 | 4,5% |
29,20% | 10/12/2021 | 1773 | 106 | 4,7% |
15/12/2021 | 1567 | 87 | 4,3% | |
20/12/2021 | 1471 | 78 | 4,4% | |
25/12/2021 | 1413 | 67 | 4,3% | |
30/12/2021 | 1534 | 65 | 4,4% | |
10/01/2022 | 4495 | 70 | 5,0% | |
20/01/2022 | 7572 | 86 | 5,6% | |
24/01/2022 | 8836 | 80 | 5,2% | |
Франция | 25/11/2021 | 2326 | 6 | |
30/11/2021 | 3178 | 7 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 4377 | 10 | 0,4% |
79,30% | 10/12/2021 | 5074 | 13 | 0,4% |
15/12/2021 | 5292 | 14 | 0,3% | |
20/12/2021 | 5653 | 16 | 0,3% | |
25/12/2021 | 7099 | 17 | 0,3% | |
30/12/2021 | 11244 | 19 | 0,3% | |
10/01/2022 | 19821 | 23 | 0,3% | |
20/01/2022 | 34207 | 24 | 0,2% | |
24/01/2022 | 38571 | 27 | 0,2% |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
Дата | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / Заболели | |
България | 25/11/2021 | 2469 | 136 | |
30/11/2021 | 2273 | 119 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 2011 | 111 | 4,5% |
29,20% | 10/12/2021 | 1773 | 106 | 4,7% |
15/12/2021 | 1567 | 87 | 4,3% | |
20/12/2021 | 1471 | 78 | 4,4% | |
25/12/2021 | 1413 | 67 | 4,3% | |
30/12/2021 | 1534 | 65 | 4,4% | |
10/01/2022 | 4495 | 70 | 5,0% | |
20/01/2022 | 7572 | 86 | 5,6% | |
24/01/2022 | 8836 | 80 | 5,2% | |
Франция | 25/11/2021 | 2326 | 6 | |
30/11/2021 | 3178 | 7 | ||
ваксинирани | 05/12/2021 | 4377 | 10 | 0,4% |
79,30% | 10/12/2021 | 5074 | 13 | 0,4% |
15/12/2021 | 5292 | 14 | 0,3% | |
20/12/2021 | 5653 | 16 | 0,3% | |
25/12/2021 | 7099 | 17 | 0,3% | |
30/12/2021 | 11244 | 19 | 0,3% | |
10/01/2022 | 19821 | 23 | 0,3% | |
20/01/2022 | 34207 | 24 | 0,2% | |
24/01/2022 | 38571 | 27 | 0,2% |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
Коментар