Дерзайте, антиваксъри
Дръжте българия на 1-вото място 
Поне в едно класиране българия да не е на последното място


Поне в едно класиране българия да не е на последното място

Държава, Територия | Заболели | Умряли | Заболели / 1М | Умряли / 1М | Умряли / Заболели % | Ваксинирани % |
Bulgaria | 451,599 | 18,731 | 65,566 | 2719 | 4,15% | 15.5% |
Hungary | 811,706 | 30,057 | 84,273 | 3,121 | 3,70% | 58.32% |
Poland | 2,885,882 | 75,307 | 76,347 | 1,992 | 2,61% | 50.12% |
Greece | 547,186 | 13,245 | 52,789 | 1,278 | 2,42% | 55.06% |
Germany | 3,846,186 | 92,428 | 45,741 | 1,099 | 2,40% | 64.05% |
Belgium | 1,156,620 | 25,299 | 99,311 | 2,172 | 2,19% | 69.71% |
Czechia | 1,676,823 | 30,381 | 156,254 | 2,831 | 1,81% | 55.17% |
Spain | 4,745,558 | 82,883 | 101,454 | 1,772 | 1,75% | 75.51% |
France | 6,533,383 | 112,976 | 99,843 | 1,726 | 1,73% | 70.2% |
Slovenia | 262,19 | 4,436 | 126,098 | 2,133 | 1,69% | 46.56% |
Austria | 671,593 | 10,757 | 74,091 | 1,187 | 1,60% | 61.42% |
Estonia | 137,8 | 1,281 | 103,801 | 965 | 0,93% | |
Finland | 119,32 | 1,008 | 21,497 | 182 | 0,85% | 71.53% |
Denmark | 333,815 | 2,562 | 57,404 | 441 | 0,77% | 75.25% |
Cyprus | 110,098 | 467 | 90,446 | 384 | 0,42% | 64.49% |
Italy | 4,456,765 | 128,579 | 73,835 | 2,13 | 0,29% | 66.87% |
Romania | 1,088,594 | 34,365 | 57,017 | 1,8 | 0,03% | 26.64% |
Коментар