Първоначално изпратено от Грую Груев
Разгледай мнение

No | Държава | Заболели | Умряли | В момента | Критични | Заболели / 1 Милион | Умряли / 1 Милион |
1 | Bosnia and Herzegovina | 234,775 | 10,606 | 31,951 | 72,121 | 3,258 | |
2 | North Macedonia | 191,408 | 6,668 | 12,087 | 91,879 | 3,201 | |
3 | Hungary | 822,705 | 30,191 | 7,425 | 87 | 85,434 | 3,135 |
4 | Montenegro | 131,499 | 1,923 | 6,849 | 209,338 | 3,061 | |
5 | Bulgaria | 502,162 | 20,882 | 43,959 | 462 | 72,955 | 3,034 |
No | Държава | Заболели | Умряли | В момента | Критични | Заболели / 1 Милион | Умряли / 1 Милион |
1 | Bosnia and Herzegovina | 234,775 | 10,606 | 31,951 | 72,121 | 3,258 | |
2 | North Macedonia | 191,408 | 6,668 | 12,087 | 91,879 | 3,201 | |
3 | Hungary | 822,705 | 30,191 | 7,425 | 87 | 85,434 | 3,135 |
4 | Montenegro | 131,499 | 1,923 | 6,849 | 209,338 | 3,061 | |
5 | Bulgaria | 502,162 | 20,882 | 43,959 | 462 | 72,955 | 3,034 |
Коментар