Първоначално изпратено от melon
Разгледай мнение

Държава | Дата | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | В критично състояние/ 1М | Умрели / 1 Милион жители | Ваксинирани | Население |
Bulgaria | 18/11/2021 | 158 | 2723 | 111 | 3 903 | 23% | 6 876 779 |
Bulgaria | 16/11/2021 | 175 | 3028 | 105 | 3 862 | 23% | 6 876 779 |
Bulgaria | 14/11/2021 | 172 | 109 | 3 809 | 22% | 6 876 922 | |
Bulgaria | 12/11/2021 | 174 | 111 | 3 773 | 22% | 6 877 206 | |
Bulgaria | 10/11/2021 | 160 | 109 | 3 716 | 22% | 6 877 492 | |
Romania | 18/11/2021 | 102 | 1421 | 87 | 2 834 | 34% | 19 061 521 |
Norway | 18/11/2021 | 9 | 2376 | 9 | 173 | 70% | 5 479 024 |
France | 18/11/2021 | 4 | 1328 | 16 | 1 804 | 76% | 65 470 493 |
Germany | 18/11/2021 | 16 | 3495 | 31 | 1 165 | 68% | 84 149 279 |
Singapore | 18/11/2021 | 13 | 2897 | 13 | 95 | 82% | 5 913 059 |
Коментар