[QUOTE=barbaron;n3847556]Браво, антиваксъри 
Никой не може да ви измести от 1вото място в шампионата по глупост
.
Травис, те сега умрелите ги пишат от друго, не ти ли е ясно на тъпата глава

Никой не може да ви измести от 1вото място в шампионата по глупост

.
№ | Държава | Заболели / 1 Милион жители | Умрели / 1 Милион жители | Население |
1 | Bulgaria | 105,767 | 4,401 | 6,871,664 |
15 | Belgium | 172,944 | 2,401 | 11,663,624 |
18 | Italy | 89,595 | 2,251 | 60,331,349 |
20 | UK | 167,421 | 2,153 | 68,409,175 |
22 | Greece | 100,283 | 1,931 | 10,348,326 |
23 | Spain | 118,321 | 1,898 | 46,781,353 |
24 | France | 131,952 | 1,859 | 65,485,446 |
28 | Sweden | 122,736 | 1,491 | 10,191,645 |
29 | Austria | 137,796 | 1,486 | 9,081,786 |
33 | Switzerland | 136,082 | 1,374 | 8,747,462 |
34 | Germany | 81,191 | 1,298 | 84,177,021 |
35 | Netherlands | 174,059 | 1,193 | 17,190,503 |
36 | Ireland | 131,786 | 1,163 | 5,018,667 |
43 | Denmark | 107,754 | 530 | 5,822,129 |
44 | Finland | 39,481 | 269 | 5,553,350 |
46 | Norway | 64,643 | 220 | 5,483,420 |
Травис, те сега умрелите ги пишат от друго, не ти ли е ясно на тъпата глава

Коментар