Барбароне зарежи българите ами дай убийствената разлика с вашите хора от Мароко, или по добре сравни с Дания.
Щото там се чудят какъв е този мор у Френско.
Щото там се чудят какъв е този мор у Френско.
Дата | Ваксинирани 25 - 49 год. | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / Заболели |
25/11/2021 | 33,0% | 2469 | 136 | |
30/11/2021 | 33,0% | 2273 | 119 | |
05/12/2021 | 33,0% | 2011 | 111 | 4,5% |
10/12/2021 | 33,0% | 1773 | 106 | 4,7% |
15/12/2021 | 33,0% | 1567 | 87 | 4,3% |
20/12/2021 | 33,0% | 1471 | 78 | 4,4% |
25/12/2021 | 33,0% | 1413 | 67 | 4,3% |
30/12/2021 | 33,0% | 1534 | 65 | 4,4% |
05/01/2022 | 33,0% | 4495 | 71 | 5,0% |
10/01/2022 | 33,0% | 4495 | 77 | 5,0% |
Общо | 12977 | 662 | 5,1% | |
25/11/2021 | 87,0% | 2326 | 6 | |
30/11/2021 | 87,0% | 3178 | 7 | |
05/12/2021 | 87,0% | 4377 | 10 | 0,4% |
10/12/2021 | 87,0% | 5074 | 13 | 0,4% |
15/12/2021 | 87,0% | 5292 | 14 | 0,3% |
20/12/2021 | 87,0% | 5653 | 16 | 0,3% |
25/12/2021 | 87,0% | 7099 | 17 | 0,3% |
30/12/2021 | 87,0% | 11244 | 19 | 0,3% |
05/01/2022 | 87,0% | 19821 | 21 | 0,3% |
10/01/2022 | 87,0% | 28413 | 23 | 0,2% |
Общо | 32999 | 133 | 0,4% |
Коментар