Първоначално изпратено от bertram
Разгледай мнение

България: |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
25/1/2022: 83,56% от починалите 73 за деня не са ваксинирани |
Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | В критично състояние/ 1М | Умрели / 1 М | Население | |
България | 30/11/2021 | 2 273,00 | 119 | 105 | 4 120 | 6 874 648 | |
10/12/2021 | 1 773,00 | 106 | 4,7% | 94 | 4 275 | 6 873 227 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 1 471,00 | 78 | 4,4% | 74 | 4 401 | 6 871 664 |
29,20% | 30/12/2021 | 1 534,00 | 65 | 4,4% | 67 | 4 486 | 6 870 385 |
10/01/2022 | 4 495,00 | 70 | 4,6% | 71 | 4 594 | 6 868 822 | |
20/01/2022 | 7 572,00 | 86 | 1,9% | 79 | 4 722 | 6 867 685 | |
25/01/2022 | 9 013,00 | 77 | 76 | 4 787 | 6 866 548 | ||
56 | 225 048,00 | 4808 | 2,1% | -8 100 | |||
Франция | 30/11/2021 | 3 178,00 | 7 | 24 | 1 818 | 65 477 182 | |
10/12/2021 | 5 074,00 | 13 | 0,4% | 38 | 1 835 | 65 481 117 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 5 653,00 | 16 | 0,3% | 46 | 1 859 | 65 485 446 |
79,30% | 30/12/2021 | 11 244,00 | 19 | 0,3% | 51 | 1 884 | 65 488 200 |
10/01/2022 | 19 821,00 | 23 | 0,2% | 51 | 1 915 | 65 493 316 | |
20/01/2022 | 34 207,00 | 24 | 0,1% | 59 | 1 952 | 65 496 464 | |
25/01/2022 | 39 134,00 | 28 | 57 | 1 977 | 65 499 611 | ||
56 | 946 488,00 | 1040 | 0,1% | 22 429 |
Коментар