Причинно-следствени връзки:
.
.
.
Дерзайте, антиваксъри
Перу не можете да победите, но Босна можете 
По брой на патологични екземпляри като neon7 отдавна сте на 1во място
.
Държава | Ваксинирани | Население | Ваксинирани % |
Iceland | 275,173 | 356,991 | 77.08% |
United Kingdom | 47,302,445 | 66,647,112 | 70.97% |
France | 45,792,392 | 67,012,883 | 68.33% |
Israel | 5,841,109 | 8,655,541 | 67.48% |
Sweden | 6,639,319 | 10,230,185 | 64.9% |
Germany | 52,479,599 | 83,019,213 | 63.21% |
United States of America | 197,685,048 | 331,002,647 | 59.72% |
Hungary | 5,668,993 | 9,772,756 | 58.01% |
Russia | 40,644,013 | 145,934,460 | 27.85% |
Bosnia and Herzegovina | 537,608 | 3,280,815 | 16.39% |
Bulgaria | 1,080,799 | 7,000,039 | 16.07% |
No | Държава | Заболяли | Умряли | Заболяли на 1 М | Умряли на 1 М | Умряли / Заболяли | Население |
1 | Peru | 2,137,295 | 197,659 | 63,821 | 5,906 | 9,3% | 33,489,548 |
2 | Bosnia and Herzegovina | 208,267 | 9,718 | 63,931 | 2,984 | 4,7% | 3,257,741 |
3 | Bulgaria | 437,327 | 18,411 | 63,479 | 2,681 | 4,2% | 6,889,284 |
4 | Hungary | 810,658 | 30,045 | 84,158 | 3,119 | 3,7% | 9,632,625 |
5 | North Macedonia | 164,529 | 5,589 | 78,976 | 2,714 | 3,4% | 2,083,277 |
6 | Gibraltar | 5,248 | 96 | 155,819 | 2,851 | 1,8% | 33,681 |
7 | Czechia | 1,676,823 | 30,381 | 156,254 | 2,831 | 1,8% | 10,731,423 |
Дерзайте, антиваксъри


По брой на патологични екземпляри като neon7 отдавна сте на 1во място

Коментар