IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Унифарм (UFM)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Привет, драги г-н Донев - позволете ми да отгатна следващият ви ход в тази компания - сплит. ;-)

    И да не е точно следващ, един от следващите ще е, да.
    Мразете ме ако щете - Гарванът Селдън тоже не са го обичали :-)

    Коментар


    • Първоначално изпратено от wannarock
      Първоначално изпратено от Колчо Слепеца
      Първоначално изпратено от skip
      100%
      ... ти ли продаде.. ??
      :P
      гавраджия си голям
      Не! Любопитниk!!! ;-)

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Колчо Слепеца
        Първоначално изпратено от skip
        100%
        ... ти ли продаде.. ??
        :P
        гавраджия си голям
        Не е съвет за покупко-продажба на акции

        Коментар


        • Първоначално изпратено от skip
          100%
          ... ти ли продаде.. ??
          :P
          Ходя по въже.Не ръкопляскайте, това е моят път.С костюм на клоун съм, да ми се смеете, когато падна

          Коментар


          • Първоначално изпратено от ghettoff
            ....... ще почерпите
            100%

            Коментар


            • Сделка! Аз бях първият. Г-н Донев ще почерпите

              Коментар


              • Г-н Донев,

                Защо в Проспекта на Унифарм няма прогнози за финансовите резултати - печалба, приходи.., поне за 2008 г. да имаше??

                Коментар


                • каква позиция само
                  Не е препоръка... !!!
                  "Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany

                  Коментар


                  • защо?
                    160 лв. в IBON е около 32-40 лв. на акция
                    тоест почти никаква възвращаемост за 4 г. на база днешните бидове от 60 лв.
                    това не покрива и инфлацията приятелю

                    Първоначално изпратено от 0007
                    Първоначално изпратено от Poncho
                    Първоначално изпратено от Огнян Донев
                    Бай Мангау, акциите на Унифарм за първи път се търгуват. Не са били на ЦПТ.
                    КОД ЕМИСИЯ КОД_НА_СДЕЛКАТА ДАТА ПРОДАВАЧ КУПУВАЧ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО ВАЛУТА ТИП
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103823 07-01-2004 11:17:31 90000 15605 20 160 3200 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103824 07-01-2004 11:17:32 90000 15605 20 150 3000 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103825 07-01-2004 11:17:32 90000 14302 40 155 6200 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103826 07-01-2004 11:17:33 90000 14302 64 155 9920 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104163 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 42 170 7140 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104164 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 160 8000 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104165 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 150 7500 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103311 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 10 450 4500 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103317 06-01-2004 11:41:11 90000 13202 40 150 6000 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103319 06-01-2004 11:41:12 90000 11805 50 105 5250 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103321 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103320 06-01-2004 11:41:12 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103334 06-01-2004 11:41:18 90000 14302 89 111,64 9935,96 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103333 06-01-2004 11:41:18 90000 11805 5 111,64 558,2 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103332 06-01-2004 11:41:17 90000 11805 90 111,64 10047,6 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103331 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 895 111,64 99917,8 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103330 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 2723 111,64 303995,72 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103329 06-01-2004 11:41:16 90000 13202 1343 111,64 149932,52 BGL ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103328 06-01-2004 11:41:16 90000 14302 300 80 24000 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103327 06-01-2004 11:41:15 90000 11805 50 100 5000 KZ ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103326 06-01-2004 11:41:15 90000 13202 45 100 4500 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103325 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 150 100,05 15007,5 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103324 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103323 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103322 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103318 06-01-2004 11:41:11 90000 11805 40 127,5 5100 KZ ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103316 06-01-2004 11:41:10 90000 14302 50 160,02 8001 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103313 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 25 300 7500 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103314 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 30 250 7500 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103315 06-01-2004 11:41:10 90000 13202 35 200 7000 IBON ЦПТ
                    -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103312 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 15 400 6000 IBON ЦПТ
                    Бих се учудил много, ако на този търг г-н Донев не е купувал.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Poncho
                      Първоначално изпратено от Огнян Донев
                      Бай Мангау, акциите на Унифарм за първи път се търгуват. Не са били на ЦПТ.
                      КОД ЕМИСИЯ КОД_НА_СДЕЛКАТА ДАТА ПРОДАВАЧ КУПУВАЧ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО ВАЛУТА ТИП
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103823 07-01-2004 11:17:31 90000 15605 20 160 3200 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103824 07-01-2004 11:17:32 90000 15605 20 150 3000 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103825 07-01-2004 11:17:32 90000 14302 40 155 6200 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103826 07-01-2004 11:17:33 90000 14302 64 155 9920 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104163 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 42 170 7140 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104164 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 160 8000 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104165 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 150 7500 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103311 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 10 450 4500 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103317 06-01-2004 11:41:11 90000 13202 40 150 6000 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103319 06-01-2004 11:41:12 90000 11805 50 105 5250 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103321 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103320 06-01-2004 11:41:12 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103334 06-01-2004 11:41:18 90000 14302 89 111,64 9935,96 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103333 06-01-2004 11:41:18 90000 11805 5 111,64 558,2 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103332 06-01-2004 11:41:17 90000 11805 90 111,64 10047,6 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103331 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 895 111,64 99917,8 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103330 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 2723 111,64 303995,72 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103329 06-01-2004 11:41:16 90000 13202 1343 111,64 149932,52 BGL ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103328 06-01-2004 11:41:16 90000 14302 300 80 24000 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103327 06-01-2004 11:41:15 90000 11805 50 100 5000 KZ ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103326 06-01-2004 11:41:15 90000 13202 45 100 4500 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103325 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 150 100,05 15007,5 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103324 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103323 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103322 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103318 06-01-2004 11:41:11 90000 11805 40 127,5 5100 KZ ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103316 06-01-2004 11:41:10 90000 14302 50 160,02 8001 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103313 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 25 300 7500 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103314 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 30 250 7500 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103315 06-01-2004 11:41:10 90000 13202 35 200 7000 IBON ЦПТ
                      -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103312 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 15 400 6000 IBON ЦПТ
                      Бих се учудил много, ако на този търг г-н Донев не е купувал.

                      Коментар


                      • последно си продадох ибоновете на около 0,40 лв.
                        Не е съвет за покупко-продажба на акции

                        Коментар


                        • Пончо благодаря за инфо. Някои неща наистина се забравят. Бай Мангау беше прав. Продаваше се остатъчния пакет на МИ.

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Огнян Донев
                            Бай Мангау, акциите на Унифарм за първи път се търгуват. Не са били на ЦПТ.
                            КОД ЕМИСИЯ КОД_НА_СДЕЛКАТА ДАТА ПРОДАВАЧ КУПУВАЧ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ОБЩО ВАЛУТА ТИП
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103823 07-01-2004 11:17:31 90000 15605 20 160 3200 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103824 07-01-2004 11:17:32 90000 15605 20 150 3000 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103825 07-01-2004 11:17:32 90000 14302 40 155 6200 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040107000103826 07-01-2004 11:17:33 90000 14302 64 155 9920 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104163 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 42 170 7140 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104164 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 160 8000 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040108000104165 08-01-2004 11:12:56 90000 14305 50 150 7500 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103311 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 10 450 4500 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103317 06-01-2004 11:41:11 90000 13202 40 150 6000 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103319 06-01-2004 11:41:12 90000 11805 50 105 5250 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103321 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103320 06-01-2004 11:41:12 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103334 06-01-2004 11:41:18 90000 14302 89 111,64 9935,96 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103333 06-01-2004 11:41:18 90000 11805 5 111,64 558,2 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103332 06-01-2004 11:41:17 90000 11805 90 111,64 10047,6 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103331 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 895 111,64 99917,8 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103330 06-01-2004 11:41:17 90000 14302 2723 111,64 303995,72 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103329 06-01-2004 11:41:16 90000 13202 1343 111,64 149932,52 BGL ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103328 06-01-2004 11:41:16 90000 14302 300 80 24000 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103327 06-01-2004 11:41:15 90000 11805 50 100 5000 KZ ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103326 06-01-2004 11:41:15 90000 13202 45 100 4500 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103325 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 150 100,05 15007,5 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103324 06-01-2004 11:41:14 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103323 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103322 06-01-2004 11:41:13 90000 19301 200 100,05 20010 BGN ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103318 06-01-2004 11:41:11 90000 11805 40 127,5 5100 KZ ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103316 06-01-2004 11:41:10 90000 14302 50 160,02 8001 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103313 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 25 300 7500 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103314 06-01-2004 11:41:09 90000 13202 30 250 7500 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103315 06-01-2004 11:41:10 90000 13202 35 200 7000 IBON ЦПТ
                            -UFRS УНИФАРМАД 20040106000103312 06-01-2004 11:41:08 90000 13202 15 400 6000 IBON ЦПТ

                            Коментар


                            • Казано е, че който търси намира
                              а българина, го било страх да не настине и да не се мине
                              извинявам се за шаблоните
                              пожелавам успех в начинанието и оставам с оптимизъм
                              Не е съвет за покупко-продажба на акции

                              Коментар


                              • Скъпи рокаджии,
                                нормално е в началото малките акционери да опитат да търсят възможния максимум

                                Коментар

                                Working...
                                X